Na 15. sjednici, održanoj 25. srpnja 2024. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je niz odluka koje doprinose očuvanju i njegovanju nacionalnog identiteta, hrvatskog jezika, kulturnog stvaralaštva i baštine, jačanju povezanosti Hrvata izvan Republike Hrvatske s Republikom Hrvatskom te koje unapređuju položaj i kvalitetu života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
Donesena je Odluka o nastavku potpore projektima od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske za projekt Susreti hrvatske dijaspore – organizacije Hrvata iz Južne Amerike u iznosu od 59.000,00 EUR te Odluka o proglašenju projekata od strateškog značaja za Hrvate izvan Republike Hrvatske: projekt „Potpora projektima Banjalučke biskupije“ i projekt „Memorijalni centar Groblje Mira na Bilama“, Udruga Mir International u ukupnom iznosu od 530.000,00 EUR. Za projekte Banjalučke biskupije izdvojeno je 180.000 eura, dok je za “Groblje Mira” izdvojeno 350.000 eura.
Također, u cilju pružanja potpore povratku i održivom ostanku Hrvata u Bosni i Hercegovini, unapređenju kvalitete života i stvaranju uvjeta za održivi rast i razvoj, Vlada Republike Hrvatske je donijela i Odluku o raspodjeli sredstava za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2024. godinu u iznosu od 6.500.000,00 EUR i to za: 23 projekta iz područja obrazovanja i znanosti; 38 projekata iz područja kulture; 12 projekata iz područja zdravstva; 94 projekta iz područja poljoprivrede te 32 projekta iz ostalih područja.
PRIJEDLOG PROGRAMA I PROJEKATA IZ PODRUČJA OBRAZOVANJA I ZNANOSTI
| Redni broj | Naziv programa/projekta | Naziv prijavitelja projekta | Odobreni iznos (u eurima) |
| 1. | Izgradnja školske dvorane Srednje Škole dr. fra Slavka Barbarića Čitluk – III. faza | Općina Čitluk | 120.000,00 |
| 2. | Izgradnja nove zgrade Dječjeg vrtića „Pčelica“ – II. faza | Grad Livno | 100.000,00 |
| 3. | Završetak izgradnje Osnovne škole „Žepče“ | Općina Žepče | 110.000,00 |
| 4. | Završetak izgradnje srednje škole | Srednja škola „Novi Travnik“ | 100.000,00 |
| 5. | Izgradnja Dječjeg vrtića „Pahuljica“ Kupres (završna faza) | Općina Kupres | 125.000,00 |
| 6. | Potpora radu Opće gimnazije Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | Opća gimnazija Katoličkog školskog centra u Banjoj Luci | 120.000,00 |
| 7. | Gradnja višenamjenskog športskog igrališta | „Prva osnovna škola“ Bugojno | 50.000,00 |
| 8. | Unapređenje odgojno-obrazovnog sustava u Osnovnoj školi V. Nazora u Odžaku – Sportska dvorana – I. faza | Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta Županije Posavske | 120.000,00 |
| 9. | Nastavak izgradnje športske dvorane | Općina Posušje | 150.000,00 |
| 10. | Dogradnja Dječjeg vrtića „Pčelica“ Orašje | Grad Orašje | 160.000,00 |
| 11. | Obnova školskih sanitarnih čvorova | Osnovna škola „Uskoplje“ | 18.000,00 |
| 12. | Izgradnja zgrade dječjeg vrtića – IV. faza | Općina Usora | 120.000,00 |
| 13. | Adaptacija i opremanje Osnovne glazbene škole Tomislavgrad – II. faza | Osnovna glazbena škola Tomislavgrad | 30.000,00 |
| 14. | Opremanje Treće osnovne škole Mostar | Treća osnovna škola Mostar | 45.000,00 |
| 15. | Rekonstrukcija dvorišta dječjeg vrtića i prostora za igru | Dječji vrtić Sveta Obitelj | 30.000,00 |
| 16. | Izgradnja školskog igrališta | Osnovna škola Ravno | 20.000,00 |
| 17. | Obnova interijera Gimnazije Ljubuški – II. faza | Grad Ljubuški | 170.000,00 |
| 18. | Obnova i opremanje dvorane za tjelesni odgoj | Osnovna škola „Kaonik“ | 45.000,00 |
| 19. | Iuvenus fructus | Hrvatsko kulturno sportsko društvo Kornica | 30.000,00 |
| 20. | Sanacija krova Osnovne škole Lipanjske zore – Višići | Grad Čapljina – Gradonačelnik | 50.000,00 |
| 21. | Hrvatska enciklopedija – treći svezak | Hrvatski leksikografski institut Bosne i Hercegovine | 53.000,00 |
| 22. | Organizacija znanstvenog skupa na temu „Rat u dolini Neretve od 1991. do 1995. u različitim perspektivama“ | Hrvatski dokumentacijski centar Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini | 20.000,00 |
| 23. | Osnivanje centra za istraživanje i izdavaštvo Hrvatske akademije za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini | Hrvatska akademija za znanost i umjetnost u Bosni i Hercegovini | 18.000,00 |
| Ukupno programi i projekti iz područja obrazovanja i znanosti:
| 1.804.000,00 | ||
