U petak 03.12.2021., pretežno oblačno vrijeme. U Hercegovini sa kišom, a u nizinama Bosne kiša ili susnježica koja će preći u snijeg. Na planinama sa snijegom. Intenzivnije padavine na sjeveru, istoku i jugoistoku Hercegovine. Poslije podne prestanak padavine u Posavini, Krajini i zapadnim područjima Bosne, a u ostatku zemlje tijekom noći. Vjetar slab do umjeren, uglavnom, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od -2 do 4, na jugu do 10, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 11 °C.
U subotu 04.12.2021., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od -7 do -1, na jugu do 4, a dnevna od 1 do 6, na jugu do 10 °C.
U nedjelju 05.12.2021., oblačno vrijeme sa kišom, a na planinama sa snijegom. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 8, a dnevna od 3 do 9, u Hercegovini do 14 °C.
U ponedjeljak 06.12.2021., pretežno oblačno vrijeme. Poslije podne se očekuje kiša, koja će u Bosni preći u susnježicu i snijeg. Jutarnja temperatura od -1 do 4, na jugu do 7, a dnevna od 1 do 5, na jugu do 9 °C.
Banja Luka | Bihać | Bugojno | ||||||||||
03 Dec 2021 | ![]() | 1°C | 3°C | ![]() | ![]() | 0°C | 3°C | ![]() | ![]() | 0°C | 1°C | ![]() |
04 Dec 2021 | ![]() | -2°C | 3°C | ![]() | ![]() | -3°C | 5°C | ![]() | ![]() | -5°C | 2°C | ![]() |
05 Dec 2021 | ![]() | 3°C | 5°C | ![]() | ![]() | 4°C | 3°C | ![]() | ![]() | 2°C | 7°C | ![]() |
Livno | Mostar | Sarajevo | ||||||||||
03 Dec 2021 | ![]() | 2°C | 1°C | ![]() | ![]() | 7°C | 7°C | ![]() | ![]() | 0°C | 0°C | ![]() |
04 Dec 2021 | ![]() | -1°C | 2°C | ![]() | ![]() | 4°C | 8°C | ![]() | ![]() | -5°C | 1°C | ![]() |
05 Dec 2021 | ![]() | 1°C | 6°C | ![]() | ![]() | 7°C | 11°C | ![]() | ![]() | 1°C | 7°C | ![]() |
Trebinje | Tuzla | Zenica | ||||||||||
03 Dec 2021 | ![]() | 10°C | 7°C | ![]() | ![]() | 0°C | 3°C | ![]() | ![]() | 0°C | 1°C | ![]() |
04 Dec 2021 | ![]() | 6°C | 8°C | ![]() | ![]() | 0°C | 3°C | ![]() | ![]() | -4°C | 1°C | ![]() |
05 Dec 2021 | ![]() | 7°C | 11°C | ![]() | ![]() | 3°C | 7°C | ![]() | ![]() | 1°C | 5°C | ![]() |
n24.ba