Raspored najavljenih kontrola brzine kretanja vozila je informativnog karaktera. Uz navedene termine, provode se i nenajavljene kontrole, posebno na dionicama gdje se bilježe veće brzine, nakon stacionarnih radara te u gradskim središtima.
PS Travnik
08:45 – 09:45 | Vrelo (M-5)
10:15 – 11:15 | Karaulska cesta
16:30 – 18:30 | Ulica Erika Brandisa
19:30 – 21:30 | Donje Putićevo (M-5)
PS Vitez
07:00 – 09:00 | R-441 Počulica
09:00 – 11:00 | Ulica Hrvatske mladeži
12:00 – 13:00 | Ulica Stjepana Radića
13:00 – 14:00 | R-440 Bila
PS Fojnica
12:00 – 14:00 | Nadbare
17:00 – 19:00 | Ulica Bosanska
23:00 – 01:00 | Pločari Polje
PS Bugojno
11:00 – 12:30 | Ulica Terzići
13:00 – 14:30 | Gračanica (škola)
15:00 – 16:30 | Ulica Rostovska
17:00 – 18:30 | Poriče
PS Donji Vakuf
07:45 – 08:45 | Torlakovac
09:30 – 10:30 | Titova
11:30 – 12:30 | Nova Travnička
13:00 – 14:00 | Komar
PS Uskoplje
07:00 – 08:00 | Ulica Vrbaska
08:30 – 09:30 | Ulica Vrbaska
10:00 – 11:00 | Krupa
11:15 – 12:15 | Ploča
12:30 – 13:30 | Duratbegović Dolac
PS Jajce
09:00 – 10:15 | M-16 Podbarevo
10:30 – 12:00 | M-16 Lučina
12:30 – 13:45 | M-5 Skela
PS Busovača
09:00 – 10:30 | Ulica N. Š. Zrinski (Kim)
10:30 – 12:00 | Gavrine kuće
13:00 – 14:00 | Ulica 1. mart/ožujak (Penelopa)
14:00 – 15:00 | Polje (Babijak)
15:00 – 16:00 | Bukovci
PS Kiseljak
09:00 – 10:00 | Bilalovac
10:30 – 11:30 | Dugo Polje
12:30 – 13:30 | Azapovići
14:00 – 15:00 | Han Ploča
PS Kreševo
09:00 – 10:30 | Polje
14:30 – 16:00 | Crkvenjak
22:30 – 23:30 | Rakova Noga
PS Novi Travnik
07:30 – 08:30 | M-16.4 Vodovod
09:00 – 10:00 | Ulica Mehmeda Spahe
11:00 – 12:30 | M-16.4 Stojkovići
13:00 – 14:30 | M-16.4 Rastovci
